Distanze e Tempi a lungo raggio da Saturnia.
articolo nella categoria » Saturnia e dintorni
| Località |
Distanza | Tempo |
| Firenze | 190 km | 2 h |
| Siena | 120 km | 1 h 30 |
| Livorno (traghetto per Corsica ed isole toscane) | 190 km | 1 h 45 |
| Pisa (aereoporto) | 200 km | 1 h 50 |
| Piombino (traghetto per l'isola d'Elba) | 110 km | 1 h 30 |
| Roma | 180 km | 1 h 45 |
| Aereooprto Internazionale di Roma Fiumicino | 160 km | 1 h 30 |
| Viterbo | 70 km | 1 h |
| Civitavecchia (navi per Corsica, Sardegna, Spagna , Tunisia) | 70 km | 1 h |
| Orvieto (A1) | 75 km | 1 h |
| Todi (E 45) | 110 km | 1 h 20 |
| Perugia | 150 km | 2 h |
| Lago Trasimeno | 170 km | 2 h 10 |
| Bologna | 280 km | 2 h 45 |
| Ravenna | 350 km | 4 h |
| Ferrara | 350 km | 4 h |
| Forlì | 380 km | 3 h 50 |
| Rimini | 390 km | 4 h |
| Milano | 420 km | 4 h |
| Napoli | 400 km | 4 h |
| Genova | 350 km | 3 h 30 |
| Torino | 480 km | 5 h |
| Venezia | 500 km | 5 h 30 |
| Brennero (Austria, Germania) | 590 km | 6 h |
| Ventimiglia (Francia) | 500 km | 5 h 30 |
| Chiasso (Svizzera) | 520 km | 5 h 30 |
Distanze e Tempi a corto raggio da Saturnia.
| Località |
Distanza | Tempo |
| TERME di SATURNIA | 1,5 km | 2 min |
| CASCATE DEL MULINO | 2 km | 2 min |
| NECROPOLI del PUNTONE | 5 km | 5 min |
| CENTRO WWF | 6 km | 5 min |
| POGGIO CAPANNE | 3 km | 5 min |
| POGGIO MURELLA | 3 km | 5 min |
| MONTEMERANO | 7 km | 5 min |
| PODERI di MONTEMERANO | 10 km | 10 min |
| MANCIANO | 15 km | 20 min |
| CATABBIO | 8 km | 10 min |
| SEMPRONIANO | 8 km | 10 min |
| ROCCHETTE di FAZIO | 10 km | 10 min |
| S.MARTINO SUL FIORA | 10 km | 15 min |
| SOVANA | 25 km | 30 min |
| PITIGLIANO | 35 km | 35 min |
| SORANO | 37 km | 35 min |
| USI | 14 km | 15 min |
| MURCI | 16 km | 15 min |
| POMONTE | 15 km | 15 min |
| SCANSANO | 23 km | 20 min |
| ROCCALBEGNA | 25 km | 25 min |
| TRIANA | 17 km | 20 min |
| ARCIDOSSO | 37 km | 30 min |
| CASTELDELPIANO | 40 km | 35 min |
| SANTA FIORA | 45 km | 45 min |
| VETTA AMIATA | 50 km | 50 min |
| MARSILIANA | 22 km | 25 min |
| MAGLIANO in TOSCANA | 30 km | 30 min |
| ALBINIA (FF.SS.) | 39 km | 30 min |
| ORBETELLO | 45 km | 45 min |
| ORBETELLO SCALO (FF.SS) | 42 km | 45 min |
| PORTO SANTO STEFANO (Traghetto perIsola del Giglio) | 50 km | 50 min |
| PORTO ERCOLE | 50 km | 50 min |
| CAPALBIO | 45 km | 45 min |
| ANSEDONIA | 50 km | 50 min |
| PARCO DELL'UCCELLINA | 55 km | 1 h |
| TALAMONE | 49 km | 50 min |
| ALBERESE | 55 km | 1 h |
| GROSSETO (FF.SS) | 55 km | 1 h |
| MARINA di GROSSETO | 60 km | 1h10 |
| CASTIGLION della PESCAIA | 65 km | 1h10 |
| PUNTA ALA | 70 km | 1h15 |
| LAGO di BOLSENA | 55 km | 1 h |
























